<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knobelaufgaben,Rätselaufgaben,Allerlei &#187; astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.isoliert.de/tag/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isoliert.de</link>
	<description>since 2001</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Krone der Schöpfung?</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2010/01/02/krone-der-schopfung/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2010/01/02/krone-der-schopfung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem www]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[christ]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[glaube]]></category>
		<category><![CDATA[gott]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Ulta Deep Field]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoliert.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Schaut euch dieses Bild in der Gro&#223;ansicht in Ruhe genau an(immer von links nach rechts lesen). Es gibt einen tollen Eindruck, wie klein die Erde bzw. unser Sonnensystem im Universum ist. Bereits 2004 lieferte das Hubble-Teleskop das bislang tiefste Bild, das so genannte &#34;Hubble Ultra Deep Field&#34;. Es wurde im Verlauf von elf Tagen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2010/01/02/krone-der-schopfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partielle Mondfinsternis am Abend des 16.08.2008!</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2008/08/14/partielle-mondfinsternis-am-abend-des-16082008/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2008/08/14/partielle-mondfinsternis-am-abend-des-16082008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[15-06-2011]]></category>
		<category><![CDATA[28-09-2015]]></category>
		<category><![CDATA[Abendhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstern]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomische-hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[finsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[kernschatten]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsichel]]></category>
		<category><![CDATA[Partielle Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[sternwarte-der-uni-siegen]]></category>
		<category><![CDATA[totale-mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[uni-siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoliert.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Die teilweise &#8220;partielle&#8221; Verfinsterung des Mondes vom 16. August 2008 findet in den späten Abendstunden statt. Sie ist für alle Orte der Erde beobachtbar, für die der Mond zu diesem Zeitpunkt über dem Horizont steht, also von der ganzen Nachtseite aus. Diese Finsternis ist von ganz Mitteleuropa aus bei klarem Wetter in ihrer vollen Länge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2008/08/14/partielle-mondfinsternis-am-abend-des-16082008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Hawking testet Schwerelosigkeit</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2007/05/21/stephen-hawking-testet-schwerelosigkeit/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2007/05/21/stephen-hawking-testet-schwerelosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lateralsklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Nervenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Steven-Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoliert.de/archives/118</guid>
		<description><![CDATA[Der an der unheilbaren Nervenkrankheit Lateralsklerose, bei der die Muskeln nach und nach absterben, leidende Astrophysiker, Stephen W. Hawking, will 2009 in Weltall.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2007/05/21/stephen-hawking-testet-schwerelosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus glänzt am Abendhimmel</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2007/04/01/venus-glaenzt-am-abendhimmel/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2007/04/01/venus-glaenzt-am-abendhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abendhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstern]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsichel]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoliert.de/archives/108</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden hellsten Planten dominieren in diesem April den Sternenhimmel. Die Venus beherrscht mit ihrem Glanz den Abendhimmel. Jupiter regiert die zweite Nachthälfte. Ein besonders netter Anblick des abendlichen Westhimmels ergibt sich am 19. und am 20. April, wenn die Schlanke Sichel des zunehmenden Mondes nahe bei der Venus steht. Die Mondsichel besuchte bereits am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2007/04/01/venus-glaenzt-am-abendhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totale Mondfinsternis in der Nacht vom 3.3. auf den 4.3.2007!</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2007/02/27/totale-mondfinsternis-in-der-nacht-vom-33-auf-den-432007/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2007/02/27/totale-mondfinsternis-in-der-nacht-vom-33-auf-den-432007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomische-hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[finsternis]]></category>
		<category><![CDATA[kernschatten]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sternwarte-der-uni-siegen]]></category>
		<category><![CDATA[totale-mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[uni-siegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoliert.de/archives/99</guid>
		<description><![CDATA[Die Sternwarte der Universität Siegen lädt zur gemeinsamen Beobachtung der totalen Mondfinsternis am 3. März 2007 ein.Am 3. März 2007 findet in den späten Abendstunden eine totale Mondfinsternis statt. Mondfinsternisse sind an allen Orten der Erde beobachtbar, für die der Mond über dem Horizont steht, also von der ganzen Nachtseite aus. Diese Finsternis ist von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2007/02/27/totale-mondfinsternis-in-der-nacht-vom-33-auf-den-432007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erde und Mond</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2006/08/27/ignore-this/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2006/08/27/ignore-this/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem www]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Erde und Mond]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gebundenes System]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[trabant]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isoliert.de/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[zum Vergrößern auf das Bild klicken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2006/08/27/ignore-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

