<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knobelaufgaben,Rätselaufgaben,Allerlei &#187; Schöpfung</title>
	<atom:link href="http://www.isoliert.de/tag/schopfung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isoliert.de</link>
	<description>since 2001</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Krone der Schöpfung?</title>
		<link>http://www.isoliert.de/2010/01/02/krone-der-schopfung/</link>
		<comments>http://www.isoliert.de/2010/01/02/krone-der-schopfung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem www]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[christ]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[glaube]]></category>
		<category><![CDATA[gott]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Ulta Deep Field]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoliert.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Schaut euch dieses Bild in der Gro&#223;ansicht in Ruhe genau an(immer von links nach rechts lesen). Es gibt einen tollen Eindruck, wie klein die Erde bzw. unser Sonnensystem im Universum ist. Bereits 2004 lieferte das Hubble-Teleskop das bislang tiefste Bild, das so genannte &#34;Hubble Ultra Deep Field&#34;. Es wurde im Verlauf von elf Tagen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isoliert.de/2010/01/02/krone-der-schopfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

